Veröffentlichungspflichten Stromnetz
Daten 2024
Daten 2023
Netzdaten
Nach § 23c Abs. 3 EnWG sind Betreiber von Stromversorgungsnetzen verpflichtet, netzrelevante Daten ihres Netzes im Internet zu veröffentlichen
(Stand: 31.12.2023):
Jahreshöchstlast und Lastverlauf in den Spannungsebenen (§23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
MS | 08.12.2023 | 09.00 Uhr | 20.212 kW | |
MS/NS | 03.12.2023 | 11.45 Uhr | 8.235 kW | |
NS | 27.01.2023 | 18.00 Uhr | 7.099 kW |
Summenlast (§ 23c Abs. 3 Nr. 3-4 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | ||||
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene (§23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
MS | 08.12.2023 | 09.00 Uhr | 20.520 kW | |
MS/NS | 03.12.2023 | 11.45 Uhr | 8.403 kW | |
NS | 26.02.2022 | 11.30 Uhr | 8.327 kW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (§23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Mittelspannungsebene (MS) | 128.841.347 kWh | |||
Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 40.366.080 kWh | |||
Niederspannungsebene (NS) | 42.845.886 kWh |
Netzverluste
Nach § 23c Abs. 3 EnWG sind Betreiber von Stromversorgungsnetzen verpflichtet, netzrelevante Daten ihres Netzes im Internet zu veröffentlichen
(Stand: 31.12.2023):
Summe der Netzverluste gesondert nach Netz- und Umspannebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Summe der Netzverluste Mittelspannungsebene (MS) | 1.913.725 kWh | |||
Summe der Netzverluste Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 798.838 kWh | |||
Summe der Netzverluste Niederspannungsebene (NS) | 3.199.124 kWh |
Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Lastgang |
Mengen und Preise der Verlustenergie (§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG / § 10 Abs. 2 StromNEV) | ||||
---|---|---|---|---|
Mengen der Verlustenergie | 5.911.687 kWh | |||
Preise der Verlustenergie | 41,992 ct/kWh |
Höhe der Durchschnittsverluste, durchschnittliche Kosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV) | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittsverluste Mittelspannungsebene (MS) | 1,50 % | |||
Durchschnittsverluste Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 2,00 % | |||
Durchschnittsverluste Niederspannungsebene (NS) | 7,54 % | |||
durchschn. Beschaffungskosten der Verlustenergie | 41,992 ct/kWh |
Daten 2022
Netzdaten
Nach § 23c Abs. 3 EnWG sind Betreiber von Stromversorgungsnetzen verpflichtet, netzrelevante Daten ihres Netzes im Internet zu veröffentlichen
(Stand: 31.12.2022):
Jahreshöchstlast und Lastverlauf in den Spannungsebenen (§23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
MS | 14.12.2022 | 11.45 Uhr | 20.932 kW | |
MS/NS | 15.12.2022 | 18.15 Uhr | 8.467 kW | |
NS | 15.12.2022 | 18.00 Uhr | 7.801 kW |
Summenlast (§ 23c Abs. 3 Nr. 3-4 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | ||||
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene (§23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
MS | 14.12.2022 | 11.45 Uhr | 21.196 kW | |
MS/NS | 15.12.2022 | 18.15 Uhr | 8.609 kW | |
NS | 19.12.2022 | 12.00 Uhr | 8.500 kW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (§23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Mittelspannungsebene (MS) | 132.584.909 kWh | |||
Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 42.168.744 kWh | |||
Niederspannungsebene (NS) | 44.893.543 kWh |
Netzverluste
Nach § 23c Abs. 3 EnWG sind Betreiber von Stromversorgungsnetzen verpflichtet, netzrelevante Daten ihres Netzes im Internet zu veröffentlichen
(Stand: 31.12.2022):
Summe der Netzverluste gesondert nach Netz- und Umspannebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Summe der Netzverluste Mittelspannungsebene (MS) | 1.651.353 kWh | |||
Summe der Netzverluste Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 696.523 kWh | |||
Summe der Netzverluste Niederspannungsebene (NS) | 2.782.970 kWh |
Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Lastgang |
Mengen und Preise der Verlustenergie (§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG / § 10 Abs. 2 StromNEV) | ||||
---|---|---|---|---|
Mengen der Verlustenergie | 5.130.846 kWh | |||
Preise der Verlustenergie | 7,735 ct/kWh |
Höhe der Durchschnittsverluste, durchschnittliche Kosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV) | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittsverluste Mittelspannungsebene (MS) | 1,50 % | |||
Durchschnittsverluste Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 2,00 % | |||
Durchschnittsverluste Niederspannungsebene (NS) | 7,54 % | |||
durchschn. Beschaffungskosten der Verlustenergie | 7,735 ct/kWh |
Daten 2021
Netzdaten
Nach § 23c Abs. 3 EnWG sind Betreiber von Stromversorgungsnetzen verpflichtet, netzrelevante Daten ihres Netzes im Internet zu veröffentlichen
(Stand: 31.12.2021):
Jahreshöchstlast und Lastverlauf in den Spannungsebenen (§23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
MS | 21.10.2021 | 08.45 Uhr | 21.294 kW | |
MS/NS | 14.02.2021 | 11.45 Uhr | 9.070 kW | |
NS | 16.01.2021 | 19.15 Uhr | 8.714 kW |
Summenlast (§ 23c Abs. 3 Nr. 3-4 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | ||||
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene (§23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
MS | 21.10.2021 | 08.45 Uhr | 21.604 kW | |
MS/NS | 14.02.2021 | 11.45 Uhr | 9.247 kW | |
NS | 25.12.2021 | 11.30 Uhr | 9.289 kW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (§23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Mittelspannungsebene (MS) | 140.657.565 kWh | |||
Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 45.529.248 kWh | |||
Niederspannungsebene (NS) | 47.463.857 kWh |
Netzverluste
Nach § 23c Abs. 3 EnWG sind Betreiber von Stromversorgungsnetzen verpflichtet, netzrelevante Daten ihres Netzes im Internet zu veröffentlichen
(Stand: 31.12.2021):
Summe der Netzverluste gesondert nach Netz- und Umspannebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Summe der Netzverluste Mittelspannungsebene (MS) | 2.021.010 kWh | |||
Summe der Netzverluste Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 870.535 kWh | |||
Summe der Netzverluste Niederspannungsebene (NS) | 3.415.348 kWh |
Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG) | ||||
---|---|---|---|---|
Lastgang |
Mengen und Preise der Verlustenergie (§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG / § 10 Abs. 2 StromNEV) | ||||
---|---|---|---|---|
Mengen der Verlustenergie | 6.306.892 kWh | |||
Preise der Verlustenergie | 4,669 ct/kWh |
Höhe der Durchschnittsverluste, durchschnittliche Kosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV) | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittsverluste Mittelspannungsebene (MS) | 1,50 % | |||
Durchschnittsverluste Umspannungsebene Mittel- zu Niederspannung (MS/NS) | 2,00 % | |||
Durchschnittsverluste Niederspannungsebene (NS) | 7,54 % | |||
durchschn. Beschaffungskosten der Verlustenergie | 4,669 ct/kWh |